Appendice A
Appendice A – Eventi Storici Analizzati con il Metodo INRI
Funzione dell’Appendice A
L’Appendice A contiene esclusivamente eventi storici. Ogni evento è presentato nella sua forma numerica, senza interpretazioni, simboli o significati aggiunti.
Elementi degli Eventi
Ogni evento mostra tre elementi: la struttura numerica X, la struttura letterale numerica L e il giorno della settimana G. Questi tre elementi definiscono la posizione dell’evento nel tempo, la sua vibrazione e la sua collocazione nel blocco.
Natura Tecnica dell’Appendice
L’Appendice A non contiene Entità, persone, nuclei o complementari. È una tabella tecnica, un archivio numerico, una sequenza di eventi ordinati.
Struttura dei Blocchi Temporali
Ogni evento è collocato nel suo blocco temporale. Ogni blocco segue la struttura 6 – 5 – 5 – 5 – 6. Ogni evento mostra la sua posizione naturale all’interno del blocco.
Funzione nel Metodo INRI
L’Appendice A non spiega gli eventi: li mostra. Non li interpreta: li ordina. Non li collega: li dispone nella loro struttura. È la base dei capitoli successivi, perché mostra la forma numerica degli eventi, la loro struttura X – L – G e la loro posizione nel tempo.
Archivio Tecnico
Questa Appendice è un archivio tecnico, la parte più stabile del Metodo. È la dimostrazione numerica della struttura storica.
Tabelle degli Eventi
Le tabelle che seguono mostrano gli eventi dal 1900 a oggi, organizzati per decenni, per blocchi e per struttura. Ogni tabella è autonoma, ogni evento è completo, ogni dato è definitivo.
Tabella A1 – Strutture Numeriche degli Eventi Storici
| Evento | Data | X | L | G | Bisestile | Giorno dell’anno | Giorni mancanti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassinio McKinley | 06/09/1901 | 8 | 3 | 5 | No | 249 | 116 |
| Primo volo Wright | 17/12/1903 | 6 | 1 | 8 | No | 351 | 14 |
| Relatività (Einstein) | 30/06/1905 | 6 | 6 | 5 | No | 181 | 184 |
| Esplosione di Tunguska | 30/06/1908 | 9 | 1 | 7 | Sì | 182 | 184 |
| Affondamento del Titanic | 15/04/1912 | 5 | 4 | 2 | Sì | 106 | 260 |
| Inizio Prima Guerra Mondiale | 28/07/1914 | 5 | 4 | 7 | No | 209 | 156 |
| Rivoluzione Russa | 07/11/1917 | 9 | 8 | 3 | No | 311 | 54 |
| Fine Prima Guerra Mondiale | 11/11/1918 | 5 | 8 | 2 | Sì | 316 | 50 |
| Marcia su Roma | 28/10/1922 | 7 | 4 | 4 | No | 301 | 64 |
| Crollo di Wall Street | 24/10/1929 | 1 | 9 | 8 | No | 297 | 68 |
| Guerra Civile Spagnola | 17/07/1936 | 7 | 5 | 5 | Sì | 199 | 167 |
| Inizio Seconda Guerra Mondiale | 01/09/1939 | 5 | 8 | 5 | No | 244 | 121 |
| Morte di Adolf Hitler | 30/04/1945 | 8 | 6 | 2 | No | 120 | 245 |
| Fine Seconda Guerra Mondiale | 08/05/1945 | 5 | 7 | 7 | No | 128 | 237 |
L’Appendice A termina qui.